2025-2026赛季英格兰足球超级联赛实时数据
更新至2025-26赛季第30轮 | 数据仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 28 | +44 | 69 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 30 | +35 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 32 | +26 | 60 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | 56 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 35 | +17 | 54 | 平胜胜胜平 |
| 7 | 曼联 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 42 | +6 | 50 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 热刺 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 45 | +10 | 48 | 胜胜负胜平 |
| 9 | 布莱顿 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | +6 | 46 | 平胜平胜负 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 | 胜负平胜负 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 41 | 胜平负胜负 |
| 12 | 富勒姆 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 40 | 平负胜平胜 |
| 13 | 水晶宫 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 | 负平胜平负 |
| 14 | 狼队 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 52 | -16 | 35 | 负胜负平负 |
| 15 | 埃弗顿 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 | 平负平胜负 |
| 16 | 布伦特福德 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 52 | -12 | 33 | 负胜平负负 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 48 | -14 | 31 | 负负平负胜 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 55 | -25 | 27 | 负负胜负负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 58 | -30 | 23 | 平负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 68 | -46 | 15 | 负负负平负 |
欧冠区 欧联区 欧协联区 降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 | 29 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 19 | 10 | 30 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 7 | 28 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 8 | 27 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 | 29 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 | 26 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 13 | 8 | 28 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 12 | 6 | 27 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 11 | 5 | 25 |
阿森纳
利物浦
曼城
切尔西
阿斯顿维拉
纽卡斯尔
曼联
热刺
布莱顿
西汉姆联
伯恩茅斯
富勒姆
水晶宫
狼队
埃弗顿
布伦特福德
诺丁汉森林
莱斯特城
伊普斯维奇
南安普顿
萨卡梅开二度助枪手领先利物浦2分,争冠形势白热化
萨拉赫传射建功,利物浦紧追阿森纳仅差2分
挪威魔人赛季24球领跑射手榜,蓝月亮重回前三
圣徒积15分垫底,保级形势极其严峻
维拉17球射手助球队稳居第五,有望重返欧冠
喜鹊军团豪取四连胜,距离前四仅一步之遥
22胜5平3负,攻防俱佳,近5场4胜1平,主场不败金身延续
21胜6平3负,萨拉赫状态巅峰,客场战绩出色,争冠悬念持续
20胜5平5负,哈兰德火力全开,后半程发力传统能否再现
南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇深陷泥潭,最后8轮每分必争
英超25-26赛季进入最后冲刺阶段,争冠集团阿森纳与利物浦的对决将决定冠军归属。 中游球队争夺欧战资格同样激烈,而降级区的保级大战更是牵动人心。 剩余8轮比赛预计将产生多次排名变化,敬请持续关注英超25-26赛季积分榜完整名单的实时更新!
| 轮次 | 对阵 | 时间 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第31轮 | 阿森纳 vs 曼城 | 4月中旬 | 天王山之战 |
| 第32轮 | 利物浦 vs 切尔西 | 4月中旬 | 争四关键战 |
| 第33轮 | 曼联 vs 阿森纳 | 4月下旬 | 双红会焦点 |
| 第34轮 | 曼城 vs 利物浦 | 4月下旬 | 争冠直接对话 |
| 第35轮 | 切尔西 vs 纽卡斯尔 | 5月初 | 欧战资格战 |
| 第36轮 | 阿森纳 vs 热刺 | 5月初 | 北伦敦德比 |
| 第37轮 | 利物浦 vs 狼队 | 5月中旬 | 红军冲冠战 |
| 第38轮 | 全部同时开球 | 5月下旬 | 赛季大结局 |